Волковыск::Расписание движения поездов со станци Волковыск-город и Волковыск-Центральный
| № поезда | Сообщение | Дни курс. | Волковыск-Город | Волковыск-Ценрт. | Время прибытия на кон. пункт | ||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | ||||
| Междугородные поезда | |||||||
| 616 | Гродно- Гомель | ежедневно | 02.22 | 02.24 | 01.54 | 02.14 | 12.35 |
| 615 | Гомель- Гродно | ежедневно | 04.13 | 04.15 | 04.20 | 04.40 | 07.00 |
| 058 | Гродно- С.Петербург | вт., четв., воск. | 19.58 | 20.05 | 17.35 | ||
| 057 | С.Петербург- Гродно | вт., четв., субб. | 17.14 | 17.18 | 19.43 | ||
| Беспересадочные вагоны | |||||||
| Гродно - Адлер | по нечетным | 02.22 | 02.24 | 01.54 | 02.14 | 11.49 | |
| Гродно- Мурманск | пон., четв. | 02.22 | 02.24 | 01.54 | 02.14 | 06.18 | |
| Гродно- Одесса | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | 02.22 | 02.24 | 01.54 | 02.14 | 10.39 | |
| Пригородные поезда | |||||||
| 6032 | Гродно- Барановичи | ежедневно | 04.41 | 04.42 | 04.04 | 04.35 | 07.25 |
| 6608 | Гродно- Барановичи | ежедневно | 07.55 | 07.58 | 10.28 | ||
| 6034 | Гродно- Барановичи | ежедневно | 12.25 | 12.26 | 15.13 | ||
| 6036 | Гродно- Барановичи | ежедневно | 16.10 | 16.17 | 19.12 | ||
| 6035 | Барановичи- Гродно | ежедневно | 23.47 | 23.50 | 23.56 | 00.11 | 01.58 |
| 6031 | Барановичи- Гродно | ежедневно | 10.51 | 10.53 | 13.21 | ||
| 6033 | Барановичи- Гродно | ежедневно | 15.16 | 15.17 | 17.46 | ||
| 6607 | Барановичи- Гродно | ежедневно | 20.03 | 20.05 | 21.54 | ||
| 6956 | Волковыск-Ц.- Мосты | ежедневно | 09.16 | 10.07 | |||
| 6955 | Мосты- Волковыск-Г. | ежедневно | 11.43 | ||||
| 6953 | Волковыск-Г.- Свислоч | ежедневно | 06.59 | 07.04 | 07.06 | 07.52 | |
| 6955 | Волковыск-Г.- Свислоч | ежедневно | 12.33 | 12.38 | 12.39 | 13.24 | |
| 6961 | Волковыск-Г.- Свислоч | ежедневно | 20.12 | 20.17 | 20.18 | 21.04 | |
| 6954 | Свислоч- Волковыск-Ц. | ежедневно | 09.01 | ||||
| 6956 | Свислоч- Волковыск-Г. | ежедневно | 14.36 | 14.30 | 14.31 | ||
| 6962 | Свислоч- Волковыск-Ц. | ежедневно | 22.15 | 22.09 | 22.10 | ||
| 6951 | Волковыск-Ц.- Берестовица | ежедневно | 04.31 | 05.31 | |||
| 6959 | Волковыск-Г.- Берестовица | ежедневно | 17.05 | 17.25 | 17.30 | 17.31 | 18.31 |
| 6952 | Берестовица- Волковыск-Г. | ежедневно | 06.49 | 06.44 | 06.45 | ||
| 6960 | Берестовица- Волковыск-Г. | ежедневно | 19.48 | 19.42 | 19.43 | ||



