Прогноз Погоды в Волковыске на 03/09/2010
| Время | Облачн. (%) | Давление мм. рт. ст | Темпер. 0C | Влажность (%) | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-03 15:00 | 34 | 742 | 13 | 63 | 8 м/с |
|
| 2010-9-04 03:00 | 39 | 746 | 7 | 92 | 3 м/с |
|
| 2010-9-04 15:00 | 41 | 748 | 14 | 52 | 5 м/с |
|
| 2010-9-05 03:00 | 22 | 748 | 6 | 95 | 2 м/с |
|
Прогноз Погоды в Росси на 03/09/2010
| Время | Облачн. (%) | Давление мм. рт. ст | Темпер. 0C | Влажность (%) | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-03 15:00 | 34 | 748 | 13 | 64 | 8 м/с |
|
| 2010-9-04 03:00 | 37 | 751 | 7 | 93 | 3 м/с |
|
| 2010-9-04 15:00 | 40 | 753 | 14 | 53 | 5 м/с |
|
| 2010-9-05 03:00 | 18 | 754 | 6 | 96 | 2 м/с |
|
Прогноз Погоды в Красносельском на 03/09/2010
| Время | Облачн. (%) | Давление мм. рт. ст | Темпер. 0C | Влажность (%) | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-03 15:00 | 34 | 745 | 13 | 64 | 8 м/с |
|
| 2010-9-04 03:00 | 38 | 749 | 7 | 93 | 3 м/с |
|
| 2010-9-04 15:00 | 41 | 751 | 14 | 53 | 5 м/с |
|
| 2010-9-05 03:00 | 19 | 751 | 6 | 96 | 2 м/с |
|



