Прогноз Погоды в Волковыске на 04/07/2008
| Время | Облачн. (%) | Давление мм. рт. ст | Темпер. 0C | Влажность (%) | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-7-04 15:00 | 100 | 100 | 18 | 85 | 4 м/с |
|
| 2008-7-05 03:00 | 100 | 100 | 14 | 95 | 2 м/с |
|
| 2008-7-05 15:00 | 100 | 100 | 21 | 57 | 3 м/с |
|
| 2008-7-06 03:00 | 40 | 40 | 14 | 87 | 3 м/с |
|
Прогноз Погоды в Росси на 04/07/2008
| Время | Облачн. (%) | Давление мм. рт. ст | Темпер. 0C | Влажность (%) | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-7-04 15:00 | 100 | 100 | 18 | 87 | 4 м/с |
|
| 2008-7-05 03:00 | 100 | 100 | 14 | 96 | 2 м/с |
|
| 2008-7-05 15:00 | 100 | 100 | 21 | 56 | 3 м/с |
|
| 2008-7-06 03:00 | 42 | 42 | 14 | 87 | 3 м/с |
|
Прогноз Погоды в Красносельском на 04/07/2008
| Время | Облачн. (%) | Давление мм. рт. ст | Темпер. 0C | Влажность (%) | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-7-04 15:00 | 100 | 100 | 18 | 86 | 4 м/с |
|
| 2008-7-05 03:00 | 100 | 100 | 14 | 96 | 2 м/с |
|
| 2008-7-05 15:00 | 100 | 100 | 21 | 56 | 3 м/с |
|
| 2008-7-06 03:00 | 41 | 41 | 14 | 87 | 3 м/с |
|



