Хотите арендовать квартиру в Слониме? Вот список 125 предложений
Слонимский райисполком предложил аренду жилья: доступно 125 объектов, включая 14 квартир в Слониме.
Слонимский райисполком обновил перечень жилых объектов, предлагаемых для аренды. На данный момент жителям города и района доступно 125 вариантов жилья, в том числе 14 квартир, расположенных непосредственно в Слониме.
№пп | Адрес жилого помещения | общая площадь |
1. | г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 | 29,94 |
2. | г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 | 17,37 |
3. | г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) | 16,5 |
4. | г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 | 41,52 |
5. | г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 | 21,4 |
6. | г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.3 | 38,83 |
7. | г.Слоним, пер.Менделеева, 14, кв.5 | 38,83 |
8. | г.Слоним, ул.Подлесная, 110, кв.9 | 45,7 |
9. | г.Слоним, ул.Подлесная, 112, кв.11 | 36,9 |
10. | г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.24 | 47,2 |
11. | г.Слоним, ул.Подлесная, 116, кв.7 | 60,7 |
12. | г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 | 23,2 |
13. | г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) | 18,1 |
14. | г.Слоним, ул.Тополевая, 27/1, кв.27 | 63,0 |
15. | аг.Б.Шиловичи, ул.Танкистов, 73 | 44,0 |
16. | аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 | 60,5 |
17. | аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6, кв.18 | 60,7 |
18. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 | 82,0 |
19. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 | 101,0 |
20. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 | 81,1 |
21. | аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.4 | 50,0 |
22. | аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.5 | 82,4 |
23. | аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 | 52,9 |
24. | аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 | 81,8 |
25. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 | 87,0 |
26. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 | 76,5 |
27. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 | 87,0 |
28. | аг.Драпово, ул.Центральная д.5 | 77,5 |
29. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 | 44,0 |
30. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 | 44,0 |
31. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 | 98,0 |
32. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 | 90,4 |
33. | аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а | 60,9 |
34. | аг.Новодевятковичи, ул.Луговая, 7, кв.1 | 62,0 |
35. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 | 53,6 |
36. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 | 65,0 |
37. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 | 65,0 |
38. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 | 65,0 |
39. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 | 34,5 |
40. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 | 71,3 |
41. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.3 | 20,8 |
42. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 | 34,7 |
43. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 | 48,0 |
44. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 | 32,0 |
45. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.5 | 32,0 |
46. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28 | 105,0 |
47. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.29, кв.1 | 62,8 |
48. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 | 43,8 |
49. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 | 41,4 |
50. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 | 55,4 |
51. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 | 43,2 |
52. | аг.Озерница, ул.Заречная, 38, кв.1 | 41,5 |
53. | аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 | 57,0 |
54. | аг.Острово, ул.Молодежная, 11, квартира Б | 90,0 |
55. | аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б | 90,0 |
56. | аг.Острово, ул.Молодежная, 3, квартира Б | 80,1 |
57. | аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б | 63,0 |
58. | аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 | 63,3 |
59. | аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 | 90,0 |
60. | аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б | 80,1 |
61. | аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 | 63,0 |
62. | аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) | 63,3 |
63. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 | 30,0 |
64. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 | 30,0 |
65. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 | 30,0 |
66. | аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 | 112,5 |
67. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 | 100,7 |
68. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 | 112,5 |
69. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 | 108,5 |
70. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 | 62,2 |
71. | аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 | 63,3 |
72. | аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 | 83,1 |
73. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 | 65,6 |
74. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 | 81,7 |
75. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 | 65,5 |
76. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 | 76,9 |
77. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 | 62,0 |
78. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 | 62,0 |
79. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 | 33,7 |
80. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 | 33,7 |
81. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 | 33,7 |
82. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 | 33,7 |
83. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 | 33,7 |
84. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 | 33,7 |
85. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 | 33,7 |
86. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 | 36,0 |
87. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 | 36,0 |
88. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 | 36,0 |
89. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 | 36,0 |
90. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 | 36,0 |
91. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 | 34,0 |
92. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 | 34,0 |
93. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 | 34,0 |
94. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 | 34,0 |
95. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 | 34,0 |
96. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 | 42,8 |
97. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 | 54,7 |
98. | д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 | 26,7 |
99. | д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 | 20,0 |
100. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 | 43,1 |
101. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 | 43,07 |
102. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 | 48,96 |
103. | д.Збочно, 52 | 29,2 |
104. | д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 | 58,0 |
105. | д.Клепачи, д.8, кв.1 | 44,0 |
106. | д.Колосово, 29 | 38,0 |
107. | д.Масиловичи, 87, кв.3 | 33,0 |
108. | д.Масиловичи, 89, кв.1 | 75,6 |
109. | д.Масиловичи, 91, кв.1 | 75,3 |
110. | д.Масиловичи, 95, кв.2 | 65,6 |
111. | д.Масиловичи, 95, кв.4 | 66,1 |
112. | д.Мизгири, 3, кв.2 | 45,0 |
113. | д.Мирная, 23 | 70,9 |
114. | д.Мыслово, 45 | 73,0 |
115. | д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 | 55,0 |
116. | д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 | 73,5 |
117. | д.Стародевятковичи, 1, кв.3 | 40,0 |
118. | д.Стародевятковичи, 1, кв.4 | 53,0 |
119. | д.Стародевятковичи, 1, кв.6 | 40,0 |
120. | д.Стародевятковичи, 1, кв.7 | 40,0 |
121. | д.Стародевятковичи, 8, кв.1 | 40,5 |
122. | д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 | 40,0 |
123. | д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 | 30,0 |
124. | д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 | 90,4 |
125. | д.Ярутичи, 46 | 40,0 |
Слонимский райисполком обновил перечень жилых объектов, предлагаемых для аренды. На данный момент жителям города и района доступно 125 вариантов жилья, в том числе 14 квартир, расположенных непосредственно в Слониме.
Желающие арендовать жилье могут подать заявление в период с 16 апреля по 2 мая 2024 года. Заявления принимаются в службе «одно окно» райисполкома, кабинет №107.
Ранее мы рассказывали, как можно стать владельцем пустующего дома возле Слонима по цене одной базовой величины и без торга.
Photo by SHVETS production