Турнирная таблица чемпионата Гродненской области по футболу
Таблица чемпионата на 24 июля 2009г.
чемпионата Гродненской области по футболу 2009 год -1 круг
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | мячи | очки | место |
1 | Химик Гродно | 1:2 | 1:1 | 2-3 | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 5:1 | 7-1 | 6-1 | |||||
2 | Цементник Красносельский | 2:1 | 1-1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 2:1 | 7-1 | 2:0 | ||||
3 | Коммунальник Вороново | 1:1 | 1-1 | 2:2 | 0:3 | 4:2 | 3:1 | 4-1 | 4-1 | 3:1 | 3:0 | ||||
4 | Лидсельмаш Лида | 3-2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 5-2 | 0-0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | ||||
5 | Белтрансгаз Слоним | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3-1 | 0-0 | 2:1 | 10:1 | 1:1 | 2-1 | ||||
6 | Белая Русь Дятлово | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 1-3 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1-2 | 2:2 | |||||
7 | ФК Щучин | 0:2 | 2:5 | 1:3 | 2-5 | 0-0 | 2:3 | 2:2 | 5-1 | 4:1 | 3:1 | ||||
8 | Сахкомбинат Скидель | 4:1 | 0:3 | 1-4 | 0-0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 2:0 | 3:0 | ||||
9 | ФК Ошмяны | 1:5 | 1:2 | 1-4 | 1:5 | 1:10 | 2:1 | 1-5 | 0:6 | 0:1 | 2:3 | ||||
10 | Зельвянка Зельва | 1-7 | 1-7 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2-1 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | ||||
11 | Смена-КДЮСШ Волковыск | 1-6 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1-2 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:4 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Чемпионата Гродненской области по футболу 2009 год - положение на 24 июля
М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Цементник» | 10 | 7 | 3 | 0 | 24-7 | 24 |
2 | «Белтрансгаз» | 10 | 7 | 3 | 0 | 23-5 | 24 |
3 | «Коммунальник» | 10 | 6 | 3 | 1 | 25-13 | 21 |
4 | «Лидсельмаш» | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-10 | 21 |
5 | «Сахкомбинат» | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-12 | 17 |
6 | «Химик» | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-14 | 13 |
7 | «ФК» Щучин | 10 | 3 | 2 | 5 | 21-13 | 11 |
8 | «Зельвянка» | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-23 | 10 |
9 | «Белая-Русь» | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-22 | 4 |
10 | «Смена-КДЮСШ» | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-30 | 4 |
11 | «ФК» Ошмяны | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-42 | 3 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Смена-КДЮСШ» Волковыск
1.Тарас А. 1.05,
2.Бовжик С. 9.05,
3.Авдейчик Сергей 17.05,
4.Бутько Виктор 17.05,
5.Пашов Вячеслав 17.05,
6.Матвеев Е. 30.05, 6.06,
7.Протасевич Д. 6.06,
«Цементник» Красносельский
1.Довидович Максим 17.05, 10.06.
2.Петров Д, 31.05.
3.Кишкун А, 31.05,
4.Василевский Д, 31.05,
5.кахнович А. 10.06,
6.Пац М. 10.06,
УДАЛЕНИЯ
«Смена-КДЮСШ» Волковыск
1. Бутько Виталий 01.05.
2. Матвеев Е. 6.06,